|
|
Fischereiverein Heilbronn e.V. |
|
||
![]() |
gegründet 1887 |
![]() |
||
|
A n g e l n - E n t s p a n n e n - H e g e n - S c h ü t z e n - P f l e g e n |
||||
|
:::Rote
Liste Baden Württemberg::: |
|
Die Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in Deutschland wird im Auftrag der Bundesregierung erstellt und zum Teil durch Landeslisten ergänzt. Der Bestand der Tier- und Pflanzenarten wird alle 7-10 Jahre überprüft, zuletzt in den Jahren 1977 und 1984. Von den Farn- und Blütenpflanzen wurde zuletzt 1988 eine neue Liste erstellt. Der Name Rote Liste geht auf die Arbeit der Internationalen Naturschutzorganisation, IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources), zurück, die erstmals 1966 aussterbende Säugetiere im sogenannten Red Data Book festhielt. In der Roten Liste werden Tiere und Pflanzen in fünf Gefährdungsstufen eingeteilt: |
||||
| 0 = Ausgestorben oder Verschollen | ||||
|
||||
| 1 = Vom Aussterben bedroht | ||||
|
||||
| 2 = Stark gefährdet | ||||
|
||||
| 3 = Gefährdet | ||||
|
||||
| 4 = Potentiell gefährdet | ||||
|
||||
| Name |
Gefährdungskategorie |
|||
| wissenschaftlich | deutsch | B.-W. | BRD | FFH-Anhang |
| Accipenser sturio | Stör | 0 | 0 | II + V |
| Alburnoides bipunctatus | Schneider | 2 | 2 | - |
| Alosa alosa | Maifisch, Alse | 1 | 1 | II + V |
| Alosa fallax | Finte | 0 | 2 | II + V |
| Anguilla anguilla | Aal | 2 | 3 | - |
| Aspius aspius | Rapfen | 2 | 3 | II + V |
| Barbatula barbatula | Schmerle | - | 3 | - |
| Barbus barbus | Barbe | 3 | 2 | V |
| Carassius carassius | Karausche | 3 | 3 | - |
| Chondrostoma nasus | Nase | 3 | 2 | - |
| Cobitis taenia | Steinbeißer | 1 | 2 | II |
| Coregonus oxyrhynchus | Nordseeschnäpel | 0 | 0 | II+ V |
| Coregonus pidschian | Kilch | 0 | 3 | - |
| Coregonus pidschian fera | Sandfelchen | 3 | ? | - |
| Cottus gobio | Groppe | 3 | 2 | II |
| Cyprinus carpio carpio | (Wild-)Karpfen | - | 2 | - |
| Esox lucius | Hecht | - | 3 | - |
| Gymnocephalus schraetzer | Schrätzer | 0 | 2 | II + V |
| Hucho hucho | Huchen |
1 |
1 | II + V |
| Lampetra fluviatilis | Flußneunauge | 1 | 2 | II + V |
| Lampetra planeri | Bachneunauge | 3 | 2 | II |
| Leucaspius delineatus | Moderlieschen | 3 | 3 | - |
| Leuciscus idus | Aland, Orfe | 2 | 3 | - |
| Leuciscus leuciscus | Hasel | - | 3 | - |
| Leuciscus souffia agassizi | Strömer | 2 | 1 | II |
| Lota lota | Quappe, Trüsche | 2 | 2 | - |
| Misgurnus fossilis | Schlammpeitzger | 1 | 2 | II |
| Petromyzon marinus | Meerneunauge | 1 | 2 | II |
| Phoxinus phoxinus | Elritze | 3 | 3 | - |
| Platichthys flesus | Flunder | 0 | - | |
| Rhodeus sericeus amarus | Bitterling | 2 | 2 | II |
| Rutilus pigus virgo | Frauennerfling | 0 | 2 | II + V |
| Salmo salar | Lachs | 1 | 1 | II + V |
| Salmo trutta f. fario | Bachforelle | - | 3 | - |
| Salmo trutta f. trutta | Meerforelle | 1 | 2 | - |
| Salmo trutta f.lacustris | Seeforelle | 2 | 2 | - |
| Salvelinus alpinus alpinus | Seesaibling (Nf) | 1 | 2 | - |
| Salvelinus alpinus profundus | Seesaibling (Tf) | 2 | - | - |
| Salvelinus fontinalis | Bachsaibling | - | 2 | - |
| Silurus glanis | Wels, Waller | - | 2 | - |
| Thymallus thymallus | Äsche, Resche | 3 | 3 | V |
| Vimba vimba | Zährte | 1 | 2 | - |
| Zingel streber | Streber | 1 | 1 | II |
| Zingel zingel | Zingel | 0 | 1 | II + V |
|
Quellen: |
||||