|
|
Fischereiverein Heilbronn e.V. |
|
||
![]() |
gegründet 1887 |
![]() |
||
|
A n g e l n - E n t s p a n n e n - H e g e n - S c h ü t z e n - P f l e g e n |
||||
|
Die Fischereiverordnung regelt in den §§ 1 und 8 Schonzeiten und Schonmaße, sowie den Fischbesatz. Aufgrund lokaler Begebenheiten kann es zu regionalen Abweichungen kommen. Generell wird die Festlegung der Schonzeiten und -maße von folgenden Faktoren beeinflusst:
|
||
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß (cm) |
|
Aal (Achtung: Schonzeiten und Schonmaß des Aales haben sich am 19.03.2010 geändert => Schonzeiten gewässerabhängig => siehe §19 LFVo BW!!!) |
1.11. - 1.3. (für Raum Heilbronn) |
50 |
| Aland | 1.4. - 31.5. | 25 |
| Äsche | 1.2 - 30.4. | 30 |
| Bachforelle | 1.10. - 28.2 | 25 (20, 28) |
| Bachsaibling | 1.10. - 28.2. | - |
| Barbe | 1.5. - 15.6. | 40 |
| Blaufelchen | 15.10. - 10.1 | 30 |
| Hecht | 15.2. - 15..5. | 50 |
| Huchen | 1.2. - 31.5. | 70 |
| Karpfen | - | 35 |
| Lachs | ganzjährig | |
| Meerforelle | ganzjährig | |
| Nase | 15.3. - 31.5. | 35 |
| Quappe (Rutte) | 1.11. - 28.2. | 30 |
| Rapfen |
1.3. -
31.5. (gilt nur für Donau samt Einzugsgebiet) |
40 |
| Regenbogenforelle | 1.10. - 28.2. | - |
| Schleie | 15.5. - 30.6. | 25 |
| Seeforelle | 1.10. - 28.2. | 50 |
| Wels | - | - |
| Zander | 1.4. - 15.5. | 45 |
| Edelkrebs (männlich) | 1.10. - 31.12 | 12 |
| (weiblich) | 1.10. - 10.7. | 12 |
| Steinkrebs | wie Edelkrebs | 8 |
| alle Neunaugen | ganzjährig | |
| Strömer | ganzjährig | |
| Schneider | ganzjährig | |
| Koppe | ganzjährig | |
| Bitterling | ganzjährig | |
| Schlammpeitzger | ganzjährig | |
| Steinbeißer | ganzjährig | |
| Zährte | ganzjährig | |
| Frauennerfling | ganzjährig | |
| Schrätzer | ganzjährig | |
| Streber | ganzjährig | |
| Zingel | ganzjährig | |
| Flußperl, Fluß- und Teichmuscheln | ganzjährig | |
| Atlantischer Stör | ganzjährig | |
| Nordseeschnäpel | ganzjährig | |
| Maifisch | ganzjährig | |
| Finte | ganzjährig | |
| Dohlenkrebs | ganzjährig | |
Alle Angaben ohne Gewähr!!!